Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России
Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта | Стоимость пая | СЧА | Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 11:31 | 20.06.2025 | 1803,85 | 127194276,14 | 0,01% | 0,01% |
20.06.2025 11:55 | 19.06.2025 | 1803,58 | 127175366,36 | 0,01% | 0,01% |
19.06.2025 13:09 | 18.06.2025 | 1803,31 | 127156454,99 | 0,01% | 0,01% |
18.06.2025 13:44 | 17.06.2025 | 1803,05 | 127137542,00 | 0,03% | 0,03% |
17.06.2025 11:01 | 16.06.2025 | 1802,48 | 127097857,60 | 0,10% | 0,10% |
16.06.2025 13:12 | 11.06.2025 | 1800,65 | 126968485,25 | 0,02% | 0,02% |
11.06.2025 12:26 | 10.06.2025 | 1800,29 | 126943451,61 | 0,04% | 0,04% |
10.06.2025 13:21 | 09.06.2025 | 1799,53 | 126889252,78 | 0,07% | 0,07% |
09.06.2025 12:35 | 06.06.2025 | 1798,29 | 126802123,52 | 0,02% | 0,02% |
06.06.2025 12:35 | 05.06.2025 | 1797,93 | 126776989,07 | 0,02% | 0,02% |
05.06.2025 12:21 | 04.06.2025 | 1797,58 | 126751843,55 | 0,02% | 0,02% |
04.06.2025 12:58 | 03.06.2025 | 1797,22 | 126726695,90 | 0,03% | 0,03% |
03.06.2025 13:51 | 02.06.2025 | 1796,67 | 126688063,99 | 0,05% | 0,05% |
02.06.2025 15:43 | 30.05.2025 | 1795,82 | 126627968,30 | 0,05% | 0,05% |
30.05.2025 11:29 | 29.05.2025 | 1795,00 | 126570266,74 | 0,02% | 0,02% |
29.05.2025 15:44 | 28.05.2025 | 1794,67 | 126546605,51 | 0,02% | 0,02% |
28.05.2025 13:10 | 27.05.2025 | 1794,33 | 126522942,31 | 0,02% | 0,02% |
27.05.2025 13:56 | 26.05.2025 | 1793,99 | 126499277,11 | 0,08% | 0,08% |
26.05.2025 12:21 | 23.05.2025 | 1792,50 | 126393943,11 | 0,02% | 0,02% |
23.05.2025 12:42:00 | 22.05.2025 | 1792,17 | 126370267,20 | 0,02% | 0,02% |
22.05.2025 14:17:00 | 21.05.2025 | 1791,83 | 126346589,34 | 0,02% | 0,02% |
21.05.2025 14:43:00 | 20.05.2025 | 1791,49 | 126322909,46 | 0,06% | 0,06% |
20.05.2025 12:15:00 | 19.05.2025 | 1790,47 | 126250595,48 | 0,08% | 0,08% |
19.05.2025 12:48:00 | 16.05.2025 | 1788,99 | 126146139,58 | 0,02% | 0,02% |
16.05.2025 13:32:00 | 15.05.2025 | 1788,65 | 126122378,64 | 0,02% | 0,02% |
15.05.2025 13:55:00 | 14.05.2025 | 1788,31 | 126098689,24 | 0,02% | 0,02% |
14.05.2025 13:32:00 | 13.05.2025 | 1787,98 | 126074924,32 | 0,05% | 0,05% |
13.05.2025 12:12:00 | 12.05.2025 | 1787,07 | 126011282,40 | 0,13% | 0,13% |
12.05.2025 14:05:00 | 07.05.2025 | 1784,81 | 125851565,27 | 0,03% | 0,03% |
07.05.2025 12:54:00 | 06.05.2025 | 1784,32 | 125816839,92 | 0,02% | 0,02% |
06.05.2025 14:40:00 | 05.05.2025 | 1783,88 | 125786399,60 | 0,13% | 0,13% |
05.05.2025 12:53:00 | 30.04.2025 | 1781,62 | 125626682,39 | 11,07% | 11,07% |
30.04.2025 15:05:00 | 29.04.2025 | 1604,00 | 113102000,56 | 0,02% | 0,02% |
29.04.2025 15:20:00 | 28.04.2025 | 1603,63 | 113076305,56 | 0,60% | 0,60% |
01.04.2025 18:06:00 | 31.03.2025 | 1594,10 | 112404006,56 | -2,26% | -2,26% |
03.03.2025 14:15:00 | 28.02.2025 | 1630,94 | 115001795,44 | 0,24% | 0,24% |
03.02.2025 17:42:00 | 31.01.2025 | 1627,03 | 114726089,96 | 1,00% | 1,00% |
Лицензия ООО «УК Портфельные инвестиции» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00039, выданная ФКЦБ России 06 декабря 2000 года.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация
123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25, телефон: +7 (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети
Подписка на раскрываемую информацию
10.04.2025 09:55 Результаты проведения специальной оценки условий труда
20.01.2025 09:52 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
15.01.2025 10:36 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
17.12.2024 12:42 Сообщение о дате регистрации изменений в ПДУ ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда»
14.11.2024 11:27 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
Все сообщения