Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России
Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта | Стоимость пая | СЧА | Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2025 13:10 | 27.05.2025 | 1794,33 | 126522942,31 | 0,02% | 0,02% |
27.05.2025 13:56 | 26.05.2025 | 1793,99 | 126499277,11 | 0,08% | 0,08% |
26.05.2025 12:21 | 23.05.2025 | 1792,50 | 126393943,11 | 0,02% | 0,02% |
23.05.2025 12:42:00 | 22.05.2025 | 1792,17 | 126370267,20 | 0,02% | 0,02% |
22.05.2025 14:17:00 | 21.05.2025 | 1791,83 | 126346589,34 | 0,02% | 0,02% |
21.05.2025 14:43:00 | 20.05.2025 | 1791,49 | 126322909,46 | 0,06% | 0,06% |
20.05.2025 12:15:00 | 19.05.2025 | 1790,47 | 126250595,48 | 0,08% | 0,08% |
19.05.2025 12:48:00 | 16.05.2025 | 1788,99 | 126146139,58 | 0,02% | 0,02% |
16.05.2025 13:32:00 | 15.05.2025 | 1788,65 | 126122378,64 | 0,02% | 0,02% |
15.05.2025 13:55:00 | 14.05.2025 | 1788,31 | 126098689,24 | 0,02% | 0,02% |
14.05.2025 13:32:00 | 13.05.2025 | 1787,98 | 126074924,32 | 0,05% | 0,05% |
13.05.2025 12:12:00 | 12.05.2025 | 1787,07 | 126011282,40 | 0,13% | 0,13% |
12.05.2025 14:05:00 | 07.05.2025 | 1784,81 | 125851565,27 | 0,03% | 0,03% |
07.05.2025 12:54:00 | 06.05.2025 | 1784,32 | 125816839,92 | 0,02% | 0,02% |
06.05.2025 14:40:00 | 05.05.2025 | 1783,88 | 125786399,60 | 0,13% | 0,13% |
05.05.2025 12:53:00 | 30.04.2025 | 1781,62 | 125626682,39 | 11,07% | 11,07% |
30.04.2025 15:05:00 | 29.04.2025 | 1604,00 | 113102000,56 | 0,02% | 0,02% |
29.04.2025 15:20:00 | 28.04.2025 | 1603,63 | 113076305,56 | 0,60% | 0,60% |
01.04.2025 18:06:00 | 31.03.2025 | 1594,10 | 112404006,56 | -2,26% | -2,26% |
03.03.2025 14:15:00 | 28.02.2025 | 1630,94 | 115001795,44 | 0,24% | 0,24% |
03.02.2025 17:42:00 | 31.01.2025 | 1627,03 | 114726089,96 | 1,00% | 1,00% |
Лицензия ООО «УК Портфельные инвестиции» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00039, выданная ФКЦБ России 06 декабря 2000 года.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация
123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25, телефон: +7 (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети
Подписка на раскрываемую информацию
10.04.2025 09:55 Результаты проведения специальной оценки условий труда
20.01.2025 09:52 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
15.01.2025 10:36 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
17.12.2024 12:42 Сообщение о дате регистрации изменений в ПДУ ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда»
14.11.2024 11:27 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
Все сообщения