Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России
| Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта | Стоимость пая | СЧА | Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 11:40 | 19.02.2026 | 1853,66 | 130706216,63 | 0,09% | 0,09% |
| 19.02.2026 11:15 | 18.02.2026 | 1852,02 | 130591100,68 | 0,25% | 0,25% |
| 18.02.2026 11:34 | 17.02.2026 | 1847,41 | 130265775,92 | 0,51% | 0,51% |
| 17.02.2026 11:16 | 16.02.2026 | 1838,00 | 129601970,99 | 0,00% | 0,00% |
| 16.02.2026 12:14 | 13.02.2026 | 1838,00 | 129602173,33 | 0,56% | 0,56% |
| 13.02.2026 12:19 | 12.02.2026 | 1827,84 | 128885644,84 | 0,09% | 0,09% |
| 12.02.2026 10:49 | 11.02.2026 | 1826,25 | 128773986,18 | 0,55% | 0,55% |
| 11.02.2026 11:44 | 10.02.2026 | 1816,29 | 128071119,45 | -0,23% | -0,23% |
| 10.02.2026 11:18 | 09.02.2026 | 1820,44 | 128364042,28 | 0,10% | 0,10% |
| 09.02.2026 11:46 | 06.02.2026 | 1818,56 | 128231723,45 | -0,13% | -0,13% |
| 06.02.2026 12:10 | 05.02.2026 | 1820,90 | 128396414,37 | -0,17% | -0,17% |
| 05.02.2026 11:25 | 04.02.2026 | 1823,93 | 128609949,35 | 0,12% | 0,12% |
| 04.02.2026 11:27 | 03.02.2026 | 1821,83 | 128461684,68 | 0,20% | 0,20% |
| 03.02.2026 11:38 | 02.02.2026 | 1818,27 | 128211212,91 | 0,05% | 0,05% |
| 02.02.2026 11:35 | 30.01.2026 | 1817,38 | 128147903,45 | 0,01% | 0,01% |
| 30.01.2026 11:38 | 29.01.2026 | 1817,18 | 128134333,02 | -0,13% | -0,13% |
| 29.01.2026 11:12 | 28.01.2026 | 1819,57 | 128302631,25 | 0,22% | 0,22% |
| 28.01.2026 11:08 | 27.01.2026 | 1815,52 | 128017362,24 | 0,12% | 0,12% |
| 27.01.2026 11:10 | 26.01.2026 | 1813,41 | 127868242,63 | -0,26% | -0,26% |
| 26.01.2026 11:51 | 23.01.2026 | 1818,18 | 128204965,38 | 0,05% | 0,05% |
| 23.01.2026 13:12 | 22.01.2026 | 1817,26 | 128139939,86 | 0,26% | 0,26% |
| 22.01.2026 11:27 | 21.01.2026 | 1812,58 | 127809606,01 | -0,34% | -0,34% |
| 21.01.2026 11:40 | 20.01.2026 | 1818,81 | 128249021,99 | -0,09% | -0,09% |
| 20.01.2026 11:57 | 19.01.2026 | 1820,37 | 128358982,01 | -0,07% | -0,07% |
| 19.01.2026 12:39 | 16.01.2026 | 1821,67 | 128450985,78 | 0,46% | 0,46% |
| 16.01.2026 12:02 | 15.01.2026 | 1813,34 | 127863294,55 | -0,09% | -0,09% |
| 15.01.2026 12:32 | 14.01.2026 | 1814,95 | 127976959,80 | 0,10% | 0,10% |
| 14.01.2026 11:43 | 13.01.2026 | 1813,17 | 127851238,70 | -0,12% | -0,12% |
| 13.01.2026 13:42 | 12.01.2026 | 1815,29 | 128000990,31 | 0,35% | 0,35% |
Лицензия ООО «УК Портфельные инвестиции» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00039, выданная ФКЦБ России 06 декабря 2000 года.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация
123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25, телефон: +7 (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети
Подписка на раскрываемую информацию
25.11.2025 18:20 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
10.04.2025 09:55 Результаты проведения специальной оценки условий труда
20.01.2025 09:52 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
15.01.2025 10:36 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
Все сообщения