Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России
Дата определения результатов: 31.12.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
месяц | 3 месяца | 6 месяцев | год | 3 года | |
Изменение стоимости пая: |
0.27% |
0.77% |
2.05% |
5.79% |
20.58% |
Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта | Стоимость пая | СЧА | Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2021 17:49:00 | 31.12.2020 | 2296,82 | 6023733220,90 | 0,21% | -19,83% |
11.12.2020 17:14:00 | 10.12.2020 | 2292,03 | 7513981402,49 | 0,06% | 0,06% |
01.12.2020 17:10:00 | 30.11.2020 | 2290,69 | 7509583839,63 | 0,29% | 0,29% |
02.11.2020 16:17:00 | 30.10.2020 | 2284,08 | 7487915057,91 | 0,21% | 0,21% |
01.10.2020 17:30:00 | 30.09.2020 | 2279,38 | 7472490962,00 | -0,04% | -20,03% |
11.09.2020 17:03:00 | 10.09.2020 | 2280,24 | 9344126810,00 | 0,07% | 0,07% |
01.09.2020 16:31:00 | 31.08.2020 | 2278,74 | 9338005676,64 | 0,91% | 0,91% |
03.08.2020 18:07:00 | 31.07.2020 | 2258,12 | 9253483523,64 | 0,33% | 0,33% |
02.07.2020 16:35:00 | 30.06.2020 | 2250,65 | 9222900128,69 | 0,26% | -19,79% |
11.06.2020 17:20:00 | 10.06.2020 | 2244,77 | 11498475432,49 | 0,13% | 0,13% |
01.06.2020 19:40:00 | 29.05.2020 | 2241,96 | 11484112153,71 | 1,06% | 1,06% |
06.05.2020 17:32:00 | 30.04.2020 | 2218,49 | 11363880866,29 | 1,51% | 1,51% |
01.04.2020 18:09:00 | 31.03.2020 | 2185,39 | 11194311579,99 | 0,09% | 0,09% |
02.03.2020 17:34:00 | 28.02.2020 | 2183,36 | 11183940327,95 | -0,08% | -0,08% |
03.02.2020 17:00:00 | 31.01.2020 | 2185,04 | 11192521610,79 | 0,64% | 0,64% |
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «УК Портфельные инвестиции» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00039, выданная ФСФР России 06 декабря 2000 года.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1, телефон: +7 (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети