Дата и время
публикации на сайте | Дата расчета | Стоимость имущества, переданного в оплату паев |
08.10.2019 13:13 | 07.10.2019 | 0,00 |
07.10.2019 15:02 | 04.10.2019 | 0,00 |
04.10.2019 15:07 | 03.10.2019 | 0,00 |
03.10.2019 15:05 | 02.10.2019 | 0,00 |
02.10.2019 15:05 | 01.10.2019 | 0,00 |
01.10.2019 15:01 | 30.09.2019 | 0,00 |
30.09.2019 15:02 | 27.09.2019 | 0,00 |
27.09.2019 15:11 | 26.09.2019 | 0,00 |
26.09.2019 15:41 | 25.09.2019 | 0,00 |
25.09.2019 15:00 | 24.09.2019 | 0,00 |
24.09.2019 16:51 | 23.09.2019 | 0,00 |
23.09.2019 15:28 | 20.09.2019 | 0,00 |
20.09.2019 15:08 | 19.09.2019 | 0,00 |
19.09.2019 15:41 | 18.09.2019 | 0,00 |
18.09.2019 15:21 | 17.09.2019 | 0,00 |
17.09.2019 15:55 | 16.09.2019 | 0,00 |
16.09.2019 15:04 | 13.09.2019 | 0,00 |
13.09.2019 17:24 | 12.09.2019 | 0,00 |
12.09.2019 16:14 | 11.09.2019 | 0,00 |
11.09.2019 19:00 | 10.09.2019 | 0,00 |
10.09.2019 15:06 | 09.09.2019 | 0,00 |
09.09.2019 15:39 | 06.09.2019 | 0,00 |
06.09.2019 16:19 | 05.09.2019 | 0,00 |
05.09.2019 16:22 | 04.09.2019 | 0,00 |
04.09.2019 17:37 | 03.09.2019 | 0,00 |
03.09.2019 15:18 | 02.09.2019 | 0,00 |
02.09.2019 15:05 | 30.08.2019 | 0,00 |
30.08.2019 15:30 | 29.08.2019 | 0,00 |
29.08.2019 15:27 | 28.08.2019 | 0,00 |
28.08.2019 15:11 | 27.08.2019 | 0,00 |
27.08.2019 15:58 | 26.08.2019 | 0,00 |
26.08.2019 15:35 | 23.08.2019 | 0,00 |
23.08.2019 15:23 | 22.08.2019 | 0,00 |
22.08.2019 15:42 | 21.08.2019 | 0,00 |
21.08.2019 15:55 | 20.08.2019 | 0,00 |
20.08.2019 16:08 | 19.08.2019 | 0,00 |
19.08.2019 15:17 | 17.08.2019 | 0,00 |
16.08.2019 15:10 | 15.08.2019 | 0,00 |
15.08.2019 15:10 | 14.08.2019 | 0,00 |
14.08.2019 15:00 | 13.08.2019 | 0,00 |
13.08.2019 15:30 | 12.08.2019 | 0,00 |
12.08.2019 15:12 | 09.08.2019 | 0,00 |
09.08.2019 15:07 | 08.08.2019 | 0,00 |
08.08.2019 17:51 | 07.08.2019 | 0,00 |
07.08.2019 15:09 | 06.08.2019 | 0,00 |
06.08.2019 15:08 | 05.08.2019 | 0,00 |
05.08.2019 16:25 | 02.08.2019 | 0,00 |
02.08.2019 15:15 | 01.08.2019 | 0,00 |
01.08.2019 15:21 | 31.07.2019 | 0,00 |
31.07.2019 15:19 | 30.07.2019 | 0,00 |
30.07.2019 15:43 | 29.07.2019 | 0,00 |
29.07.2019 15:10 | 26.07.2019 | 0,00 |
26.07.2019 16:12 | 25.07.2019 | 0,00 |
25.07.2019 15:13 | 24.07.2019 | 0,00 |
24.07.2019 17:58 | 23.07.2019 | 0,00 |
23.07.2019 15:57 | 22.07.2019 | 0,00 |
22.07.2019 15:02 | 19.07.2019 | 0,00 |
19.07.2019 15:10 | 18.07.2019 | 0,00 |
18.07.2019 15:56 | 17.07.2019 | 0,00 |
17.07.2019 15:11 | 16.07.2019 | 0,00 |
16.07.2019 15:10 | 15.07.2019 | 0,00 |
15.07.2019 15:12 | 12.07.2019 | 0,00 |
12.07.2019 17:55 | 11.07.2019 | 0,00 |
11.07.2019 15:47 | 10.07.2019 | 0,00 |
10.07.2019 15:13 | 09.07.2019 | 0,00 |
09.07.2019 15:12 | 08.07.2019 | 0,00 |
08.07.2019 15:02 | 05.07.2019 | 0,00 |
05.07.2019 15:17 | 04.07.2019 | 0,00 |
04.07.2019 15:04 | 03.07.2019 | 0,00 |
03.07.2019 15:13 | 02.07.2019 | 0,00 |
02.07.2019 15:22 | 01.07.2019 | 0,00 |
01.07.2019 15:18 | 28.06.2019 | 0,00 |
28.06.2019 15:39 | 27.06.2019 | 0,00 |
27.06.2019 15:05 | 26.06.2019 | 0,00 |
26.06.2019 15:15 | 25.06.2019 | 0,00 |
25.06.2019 15:13 | 24.06.2019 | 0,00 |
24.06.2019 15:11 | 21.06.2019 | 0,00 |
21.06.2019 18:10 | 20.06.2019 | 0,00 |
20.06.2019 15:25 | 19.06.2019 | 0,00 |
19.06.2019 15:42 | 18.06.2019 | 0,00 |
18.06.2019 15:51 | 17.06.2019 | 0,00 |
17.06.2019 16:01 | 14.06.2019 | 0,00 |
14.06.2019 15:00 | 13.06.2019 | 0,00 |
13.06.2019 15:39 | 11.06.2019 | 0,00 |
11.06.2019 15:34 | 10.06.2019 | 0,00 |
10.06.2019 15:03 | 07.06.2019 | 0,00 |
07.06.2019 16:26 | 06.06.2019 | 0,00 |
06.06.2019 17:05 | 05.06.2019 | 0,00 |
05.06.2019 15:05 | 04.06.2019 | 0,00 |
04.06.2019 15:29 | 03.06.2019 | 0,00 |
03.06.2019 16:50 | 31.05.2019 | 0,00 |
31.05.2019 17:42 | 30.05.2019 | 0,00 |
30.05.2019 15:06 | 29.05.2019 | 0,00 |
29.05.2019 15:26 | 28.05.2019 | 0,00 |
28.05.2019 17:40 | 27.05.2019 | 0,00 |
27.05.2019 15:52 | 24.05.2019 | 0,00 |
24.05.2019 16:41 | 23.05.2019 | 0,00 |
23.05.2019 16:46 | 22.05.2019 | 0,00 |
22.05.2019 17:01 | 21.05.2019 | 0,00 |
21.05.2019 16:04 | 20.05.2019 | 0,00 |
20.05.2019 15:31 | 17.05.2019 | 0,00 |
17.05.2019 15:03 | 16.05.2019 | 0,00 |
16.05.2019 17:09 | 15.05.2019 | 0,00 |
15.05.2019 15:24 | 14.05.2019 | 0,00 |
14.05.2019 15:45 | 13.05.2019 | 0,00 |
13.05.2019 14:43 | 08.05.2019 | 0,00 |
08.05.2019 16:50 | 07.05.2019 | 0,00 |
07.05.2019 16:39 | 06.05.2019 | 0,00 |
06.05.2019 15:43 | 30.04.2019 | 0,00 |
30.04.2019 16:23 | 29.04.2019 | 0,00 |
29.04.2019 15:28 | 26.04.2019 | 0,00 |
26.04.2019 14:45 | 25.04.2019 | 0,00 |
25.04.2019 15:57 | 24.04.2019 | 0,00 |
24.04.2019 15:36 | 23.04.2019 | 0,00 |
23.04.2019 15:35 | 22.04.2019 | 0,00 |
22.04.2019 15:17 | 19.04.2019 | 0,00 |
19.04.2019 14:45 | 18.04.2019 | 0,00 |
18.04.2019 14:55 | 17.04.2019 | 0,00 |
17.04.2019 15:25 | 16.04.2019 | 0,00 |
16.04.2019 14:09 | 15.04.2019 | 0,00 |
15.04.2019 15:25 | 12.04.2019 | 0,00 |
12.04.2019 15:15 | 11.04.2019 | 0,00 |
11.04.2019 14:23 | 10.04.2019 | 0,00 |
10.04.2019 14:15 | 09.04.2019 | 0,00 |
09.04.2019 15:07 | 08.04.2019 | 0,00 |
08.04.2019 11:26 | 05.04.2019 | 0,00 |
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «УК Портфельные инвестиции» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00039, выданная ФСФР России 06 декабря 2000 года.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1, телефон: +7 (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети