Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России
Дата определения результатов: 23.09.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
месяц | 3 месяца | 6 месяцев | год | 3 года | |
Изменение стоимости пая: | --- | --- | --- | --- |
-100% |
Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта | Стоимость пая | СЧА | Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2018 15:56 | 11.09.2018 | 1247,40 | 16829932,28 | 0,95% | 0,95% |
11.09.2018 17:17 | 10.09.2018 | 1235,70 | 16672052,62 | 0,21% | 0,21% |
10.09.2018 16:31 | 07.09.2018 | 1233,09 | 16636890,35 | -0,61% | -0,61% |
07.09.2018 18:02 | 06.09.2018 | 1240,68 | 16739206,97 | 0,15% | 0,15% |
06.09.2018 16:23 | 05.09.2018 | 1238,76 | 16713331,63 | 0,49% | 0,49% |
05.09.2018 16:40 | 04.09.2018 | 1232,66 | 16631081,49 | -0,29% | -0,29% |
04.09.2018 15:45 | 03.09.2018 | 1236,22 | 16679082,53 | -0,12% | -0,12% |
03.09.2018 15:18 | 31.08.2018 | 1237,69 | 16698878,31 | -0,01% | -0,01% |
31.08.2018 15:41 | 30.08.2018 | 1237,80 | 16700359,37 | 1,04% | 1,04% |
30.08.2018 16:33 | 29.08.2018 | 1225,02 | 16527966,83 | 0,07% | 0,07% |
29.08.2018 14:39 | 28.08.2018 | 1224,17 | 16516472,81 | 0,11% | 0,11% |
28.08.2018 14:53 | 27.08.2018 | 1222,80 | 16497988,20 | -0,94% | -0,94% |
27.08.2018 14:34 | 24.08.2018 | 1234,42 | 16654808,31 | 1,17% | 1,17% |
24.08.2018 17:20 | 23.08.2018 | 1220,20 | 16462965,66 | 0,39% | 0,39% |
23.08.2018 16:57 | 22.08.2018 | 1215,41 | 16398231,21 | 0,14% | 0,14% |
22.08.2018 15:36 | 21.08.2018 | 1213,76 | 16375977,74 | 0,75% | 0,75% |
21.08.2018 16:30 | 20.08.2018 | 1204,71 | 16253987,45 | -0,38% | -0,38% |
20.08.2018 18:38 | 17.08.2018 | 1209,35 | 16316482,94 | 0,19% | 0,19% |
17.08.2018 14:49 | 16.08.2018 | 1207,02 | 16285152,03 | -0,51% | -0,51% |
16.08.2018 15:15 | 15.08.2018 | 1213,22 | 16368793,88 | -1,43% | -1,43% |
15.08.2018 15:40 | 14.08.2018 | 1230,77 | 16605584,22 | 1,77% | 1,77% |
14.08.2018 16:04 | 13.08.2018 | 1209,39 | 16317053,54 | 0,59% | 0,59% |
13.08.2018 17:42 | 10.08.2018 | 1202,34 | 16222004,84 | 2,93% | 2,93% |
10.08.2018 16:06 | 09.08.2018 | 1168,15 | 15760692,99 | -0,44% | -0,44% |
09.08.2018 15:58 | 08.08.2018 | 1173,35 | 15830861,68 | -0,98% | -0,98% |
08.08.2018 16:12 | 07.08.2018 | 1184,92 | 15986868,48 | -0,08% | -0,08% |
07.08.2018 16:35 | 06.08.2018 | 1185,91 | 16000240,84 | 0,40% | 0,40% |
06.08.2018 15:46 | 03.08.2018 | 1181,20 | 15936695,00 | 0,75% | 0,75% |
03.08.2018 16:49 | 02.08.2018 | 1172,42 | 15818282,87 | -0,19% | -0,19% |
02.08.2018 17:08 | 01.08.2018 | 1174,67 | 15848605,45 | -0,57% | -0,57% |
01.08.2018 15:07 | 31.07.2018 | 1181,44 | 15939912,42 | -0,06% | -0,06% |
31.07.2018 14:31 | 30.07.2018 | 1182,16 | 15949712,01 | -0,03% | -0,02% |
30.07.2018 15:17 | 27.07.2018 | 1182,46 | 15953668,57 | 0,02% | 0,02% |
27.07.2018 15:39 | 26.07.2018 | 1182,22 | 15950503,34 | 0,33% | 0,33% |
26.07.2018 17:05 | 25.07.2018 | 1178,37 | 15898527,77 | -0,43% | -0,43% |
25.07.2018 17:32 | 24.07.2018 | 1183,49 | 15967600,66 | -0,29% | -0,29% |
24.07.2018 16:10 | 23.07.2018 | 1186,91 | 16013831,06 | 0,25% | 0,25% |
23.07.2018 16:52 | 20.07.2018 | 1183,95 | 15973800,58 | 0,47% | 0,47% |
20.07.2018 15:07 | 19.07.2018 | 1178,43 | 15899338,05 | 0,37% | 0,37% |
19.07.2018 12:48 | 18.07.2018 | 1174,05 | 15840220,81 | 0,06% | 33,89% |
18.07.2018 14:47 | 17.07.2018 | 1173,37 | 11831121,74 | -0,37% | -0,37% |
17.07.2018 16:08 | 16.07.2018 | 1177,78 | 11875528,88 | 0,21% | 0,20% |
16.07.2018 17:12 | 13.07.2018 | 1175,37 | 11851260,71 | 0,35% | 0,35% |
13.07.2018 17:41 | 12.07.2018 | 1171,29 | 11810101,80 | -0,50% | -0,50% |
12.07.2018 17:07 | 11.07.2018 | 1177,21 | 11869769,73 | -0,67% | -0,67% |
11.07.2018 16:56 | 10.07.2018 | 1185,10 | 11949354,93 | -0,09% | -0,09% |
10.07.2018 15:39 | 09.07.2018 | 1186,22 | 11960668,49 | -0,15% | -0,15% |
09.07.2018 16:21 | 06.07.2018 | 1188,02 | 11978799,54 | 0,29% | 0,29% |
06.07.2018 17:19 | 05.07.2018 | 1184,53 | 11943623,62 | 0,03% | 0,03% |
05.07.2018 16:11 | 04.07.2018 | 1184,23 | 11940611,47 | 0,20% | 0,20% |
04.07.2018 16:00 | 03.07.2018 | 1181,90 | 11917112,60 | 0,84% | 0,84% |
03.07.2018 18:00 | 02.07.2018 | 1172,01 | 11817395,64 | -0,73% | -0,73% |
02.07.2018 16:40 | 29.06.2018 | 1180,59 | 11903921,24 | 0,46% | 0,46% |
29.06.2018 15:15 | 28.06.2018 | 1175,14 | 11848948,74 | 0,68% | 0,68% |
28.06.2018 15:34 | 27.06.2018 | 1167,21 | 11768931,75 | -0,01% | -0,01% |
27.06.2018 15:26 | 26.06.2018 | 1167,27 | 11769581,70 | -0,57% | -0,57% |
26.06.2018 15:39 | 25.06.2018 | 1173,99 | 11837348,48 | -0,76% | -0,76% |
25.06.2018 17:10 | 22.06.2018 | 1182,95 | 11927646,25 | 0,36% | 0,36% |
22.06.2018 16:11 | 21.06.2018 | 1178,74 | 11885264,06 | -0,73% | -0,73% |
21.06.2018 17:50 | 20.06.2018 | 1187,38 | 11972324,35 | 1,29% | 1,29% |
20.06.2018 15:22 | 19.06.2018 | 1172,31 | 11820396,09 | 1,13% | 1,13% |
19.06.2018 17:03 | 18.06.2018 | 1159,25 | 11688699,42 | 0,59% | 0,59% |
18.06.2018 15:11 | 15.06.2018 | 1152,46 | 11620304,07 | -1,33% | -1,32% |
15.06.2018 14:53 | 14.06.2018 | 1167,94 | 11776332,99 | 1,18% | 1,18% |
14.06.2018 17:27 | 13.06.2018 | 1154,35 | 11639326,64 | -0,99% | -0,99% |
13.06.2018 15:46 | 09.06.2018 | 1165,86 | 11755329,41 | 1,88% | 1,88% |
09.06.2018 15:07 | 08.06.2018 | 1144,33 | 11538269,86 | -0,46% | -0,46% |
08.06.2018 13:13 | 07.06.2018 | 1149,62 | 11591662,62 | 0,01% | 0,01% |
07.06.2018 17:19 | 06.06.2018 | 1149,53 | 11590692,07 | 0,07% | 0,07% |
06.06.2018 17:04 | 05.06.2018 | 1148,71 | 11582457,12 | -0,49% | -0,49% |
05.06.2018 16:06 | 04.06.2018 | 1154,33 | 11639140,87 | 0,20% | 0,20% |
04.06.2018 16:09 | 01.06.2018 | 1151,98 | 11615394,98 | -0,90% | -0,90% |
01.06.2018 15:49 | 31.05.2018 | 1162,44 | 11720908,38 | -0,17% | -0,17% |
31.05.2018 15:12 | 30.05.2018 | 1164,37 | 11740361,01 | 0,55% | 0,55% |
30.05.2018 16:22 | 29.05.2018 | 1157,96 | 11675710,23 | 0,94% | 0,94% |
29.05.2018 16:22 | 28.05.2018 | 1147,21 | 11567359,59 | 0,64% | 0,64% |
28.05.2018 16:19 | 25.05.2018 | 1139,92 | 11493824,53 | -0,24% | -0,24% |
25.05.2018 15:57 | 24.05.2018 | 1142,68 | 11521680,64 | 0,96% | 0,96% |
24.05.2018 15:12 | 23.05.2018 | 1131,84 | 11412388,68 | -1,78% | -1,78% |
23.05.2018 17:24 | 22.05.2018 | 1152,31 | 11618763,88 | 0,99% | 0,99% |
22.05.2018 16:30 | 21.05.2018 | 1141,01 | 11504781,35 | 0,10% | 0,10% |
21.05.2018 16:09 | 18.05.2018 | 1139,83 | 11492921,86 | -0,77% | -0,77% |
18.05.2018 16:40 | 17.05.2018 | 1148,67 | 11581997,66 | 0,58% | 0,58% |
17.05.2018 17:01 | 16.05.2018 | 1142,01 | 11514921,44 | 0,15% | 0,15% |
16.05.2018 16:09 | 15.05.2018 | 1140,34 | 11498031,83 | 0,03% | 0,03% |
15.05.2018 17:44 | 14.05.2018 | 1140,05 | 11495102,77 | -1,13% | -1,13% |
14.05.2018 15:41 | 11.05.2018 | 1153,05 | 11626178,39 | -0,35% | -0,35% |
11.05.2018 15:41 | 10.05.2018 | 1157,11 | 11667176,08 | 0,80% | 0,80% |
10.05.2018 16:39 | 08.05.2018 | 1147,92 | 11574512,29 | -1,68% | -1,68% |
08.05.2018 17:19 | 07.05.2018 | 1167,52 | 11772115,18 | -0,13% | -0,13% |
07.05.2018 16:30 | 04.05.2018 | 1169,09 | 11787902,59 | 2,19% | 2,19% |
04.05.2018 17:07 | 03.05.2018 | 1144,05 | 11535455,10 | -1,85% | -1,85% |
03.05.2018 16:26 | 28.04.2018 | 1165,63 | 11753036,02 | 0,61% | 0,61% |
28.04.2018 16:53 | 27.04.2018 | 1158,57 | 11681900,10 | 1,70% | 1,70% |
27.04.2018 15:44 | 26.04.2018 | 1139,22 | 11486770,59 | 0,25% | 0,25% |
26.04.2018 16:19 | 25.04.2018 | 1136,37 | 11458002,52 | -0,59% | -0,59% |
25.04.2018 15:41 | 24.04.2018 | 1143,14 | 11526293,44 | 1,34% | 1,34% |
24.04.2018 15:32 | 23.04.2018 | 1128,07 | 11374306,09 | 0,84% | 0,84% |
23.04.2018 16:43 | 20.04.2018 | 1118,71 | 11279997,14 | -1,31% | -1,31% |
20.04.2018 16:31 | 19.04.2018 | 1133,59 | 11429959,31 | 0,73% | 0,73% |
19.04.2018 15:30 | 18.04.2018 | 1125,39 | 11347303,98 | -1,43% | -1,43% |
18.04.2018 15:19 | 17.04.2018 | 1141,74 | 11512204,42 | 1,34% | 1,34% |
17.04.2018 14:50 | 16.04.2018 | 1126,68 | 11360290,29 | -1,53% | -1,53% |
16.04.2018 17:43 | 13.04.2018 | 1144,22 | 11537169,51 | -3,30% | -3,30% |
13.04.2018 15:52 | 12.04.2018 | 1183,25 | 11930749,14 | 4,01% | 4,01% |
12.04.2018 17:14 | 11.04.2018 | 1137,67 | 11471106,23 | 6,61% | 6,61% |
11.04.2018 15:56 | 10.04.2018 | 1067,15 | 10760047,62 | -1,24% | -1,24% |
10.04.2018 17:14 | 09.04.2018 | 1080,52 | 10894888,39 | -1,47% | -1,47% |
09.04.2018 14:40 | 06.04.2018 | 1096,61 | 11057145,29 | -0,25% | -0,25% |
06.04.2018 16:08 | 05.04.2018 | 1099,33 | 11084540,62 | 0,60% | 0,60% |
05.04.2018 16:10 | 04.04.2018 | 1092,79 | 11018632,13 | 0,54% | 0,54% |
04.04.2018 15:41 | 03.04.2018 | 1086,97 | 10959921,66 | 0,12% | 0,12% |
03.04.2018 16:49 | 02.04.2018 | 1085,67 | 10946832,52 | -0,87% | -0,87% |
02.04.2018 17:40 | 30.03.2018 | 1095,23 | 11043203,34 | 0,46% | 0,46% |
30.03.2018 15:34 | 29.03.2018 | 1090,25 | 10993024,52 | 0,70% | 0,70% |
29.03.2018 16:38 | 28.03.2018 | 1082,64 | 10916272,49 | 0,41% | 0,41% |
28.03.2018 16:30 | 27.03.2018 | 1078,22 | 10871695,99 | -0,16% | -0,16% |
27.03.2018 15:26 | 26.03.2018 | 1079,94 | 10888989,95 | 0,26% | 0,26% |
26.03.2018 16:30 | 23.03.2018 | 1077,10 | 10860442,56 | -1,29% | -1,29% |
23.03.2018 15:43 | 22.03.2018 | 1091,20 | 11002527,66 | -0,20% | -0,20% |
22.03.2018 14:48 | 21.03.2018 | 1093,38 | 11024525,84 | 0,32% | 0,32% |
21.03.2018 16:02 | 20.03.2018 | 1089,88 | 10989232,59 | -0,07% | -0,07% |
20.03.2018 17:22 | 19.03.2018 | 1090,62 | 10996764,45 | 0,79% | 0,79% |
19.03.2018 16:46 | 16.03.2018 | 1082,04 | 10910202,65 | 0,35% | 0,35% |
16.03.2018 16:50 | 15.03.2018 | 1078,27 | 10872168,23 | -0,39% | -0,39% |
15.03.2018 15:36 | 14.03.2018 | 1082,44 | 10914276,11 | 0,22% | 0,22% |
14.03.2018 18:17 | 13.03.2018 | 1080,02 | 10889819,70 | -0,30% | -0,30% |
13.03.2018 16:32 | 12.03.2018 | 1083,31 | 10922996,16 | 0,47% | 0,47% |
12.03.2018 16:45 | 07.03.2018 | 1078,28 | 10872325,72 | -1,28% | -1,28% |
07.03.2018 16:03 | 06.03.2018 | 1092,24 | 11013030,44 | 0,70% | 0,70% |
06.03.2018 16:35 | 05.03.2018 | 1084,66 | 10936601,20 | 0,65% | 0,65% |
05.03.2018 18:07 | 02.03.2018 | 1077,63 | 10865737,50 | -0,20% | -0,20% |
02.03.2018 17:07 | 01.03.2018 | 1079,76 | 10887244,04 | 1,23% | 1,23% |
01.03.2018 16:49 | 28.02.2018 | 1066,60 | 10754478,75 | -0,42% | -0,42% |
28.02.2018 15:09 | 27.02.2018 | 1071,09 | 10799810,31 | -1,72% | -1,72% |
27.02.2018 16:19 | 26.02.2018 | 1089,88 | 10989225,82 | 0,72% | 0,72% |
26.02.2018 16:45 | 22.02.2018 | 1082,07 | 10910494,36 | 0,20% | 0,20% |
22.02.2018 14:07 | 21.02.2018 | 1079,95 | 10889153,36 | 0,19% | 0,19% |
21.02.2018 16:37 | 20.02.2018 | 1077,92 | 10868716,77 | -0,19% | -0,19% |
20.02.2018 17:41 | 19.02.2018 | 1079,95 | 10889162,26 | -0,13% | -0,13% |
19.02.2018 16:23 | 16.02.2018 | 1081,34 | 10903110,03 | -1,44% | -1,44% |
16.02.2018 17:25 | 15.02.2018 | 1097,12 | 11062246,89 | -0,17% | -0,17% |
15.02.2018 14:14 | 14.02.2018 | 1098,95 | 11080757,28 | -1,17% | -1,17% |
14.02.2018 15:40 | 13.02.2018 | 1111,97 | 11211964,46 | -0,11% | -0,11% |
13.02.2018 15:49 | 12.02.2018 | 1113,16 | 11224026,13 | 0,87% | 0,87% |
12.02.2018 15:56 | 09.02.2018 | 1103,54 | 11127012,06 | 0,80% | 0,80% |
09.02.2018 15:45 | 08.02.2018 | 1094,75 | 11038356,40 | -1,29% | -1,29% |
08.02.2018 16:29 | 07.02.2018 | 1109,09 | 11182944,68 | 1,25% | 1,25% |
07.02.2018 15:33 | 06.02.2018 | 1095,38 | 11044669,92 | 1,12% | 1,12% |
06.02.2018 15:40 | 05.02.2018 | 1083,24 | 10922295,14 | -0,65% | -0,65% |
05.02.2018 16:56 | 02.02.2018 | 1090,35 | 10994013,75 | 0,11% | 0,11% |
02.02.2018 17:11 | 01.02.2018 | 1089,10 | 10981395,01 | 0,01% | 0,01% |
01.02.2018 17:15 | 31.01.2018 | 1089,04 | 10980792,24 | 0,20% | 0,20% |
31.01.2018 15:54 | 30.01.2018 | 1086,87 | 10958885,37 | 0,81% | 0,81% |
30.01.2018 15:01 | 29.01.2018 | 1078,14 | 10870905,31 | -0,66% | -0,66% |
29.01.2018 15:59 | 26.01.2018 | 1085,31 | 10943194,35 | -0,68% | -0,68% |
26.01.2018 13:58 | 25.01.2018 | 1092,74 | 11018143,59 | -0,12% | -0,12% |
25.01.2018 15:21 | 24.01.2018 | 1094,02 | 11030986,64 | -0,21% | -0,21% |
24.01.2018 15:20 | 23.01.2018 | 1096,35 | 11054460,01 | 0,22% | 0,22% |
23.01.2018 15:47 | 22.01.2018 | 1093,96 | 11030437,05 | -0,30% | -0,30% |
22.01.2018 15:33 | 19.01.2018 | 1097,22 | 11063316,67 | 0,14% | 0,14% |
19.01.2018 15:14 | 18.01.2018 | 1095,73 | 11048280,04 | 0,21% | 0,21% |
18.01.2018 17:34 | 17.01.2018 | 1093,39 | 11024674,98 | -0,19% | -0,19% |
17.01.2018 16:18 | 16.01.2018 | 1095,51 | 11046061,41 | -0,30% | -0,30% |
16.01.2018 17:02 | 15.01.2018 | 1098,86 | 11079766,60 | -0,63% | -0,63% |
15.01.2018 16:34 | 12.01.2018 | 1105,87 | 11150442,42 | 0,00% | 0,00% |
12.01.2018 17:56 | 11.01.2018 | 1105,92 | 11150947,81 | -0,13% | -0,13% |
11.01.2018 20:15 | 10.01.2018 | 1107,32 | 11165129,63 | -1,23% | -1,23% |
10.01.2018 17:32 | 09.01.2018 | 1121,11 | 11304120,36 | 0,11% | 0,11% |
09.01.2018 16:52 | 29.12.2017 | 1119,83 | 11291261,04 | 0,79% | 0,79% |
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «УК Портфельные инвестиции» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00039, выданная ФСФР России 06 декабря 2000 года.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1, телефон: +7 (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети