Содержание раскрываемой информации | Дата раскрытия | |
---|---|---|
Полное фирменное наименование на русском языке | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» | 19.12.2018 11:25 |
Архив | + | |
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» | 20.05.2016 14:47 | |
Полное фирменное наименование на иностранном языке | Asset management company Portfolio investments LLC | 19.12.2018 11:30 |
Архив | + | |
Limited liability company “REGION Portfolio investments” | 20.05.2016 14:51 | |
Сокращенное наименование на русском языке | ООО «УК Портфельные инвестиции» | 19.12.2018 11:26 |
Архив | + | |
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» | 20.05.2016 14:52 | |
Сокращенное наименование на иностранном языке | отсутствует | 20.05.2016 14:54 |
ИНН | 7706111837 | 20.05.2016 14:55 |
ОГРН | 1027739209431 | 20.03.2024 11:56 |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский , 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. № 25 | 28.02.2022 11:50 |
Архив | + | |
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1 | 19.08.2020 16:00 | |
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22 | 19.12.2018 11:28 | |
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4, этаж 7, помещение I, комната 10 | 29.11.2017 17:58 | |
Телефон/факс | +7 (495) 545-41-11 | 27.05.2019 13:14 |
Архив | + | |
(495) 777-29-64 | 29.11.2017 17:52 | |
Информация об официальных сайтах | http://ukpi.ru | 20.03.2024 11:58 |
Адрес электронной почты | info@ukpi.ru | 27.05.2019 13:15 |
Архив | + | |
rpi.info@region.ru | 29.11.2017 17:53 | |
Ф.И.О. Генерального директора | информация не раскрывается | |
Совет Директоров | информация не раскрывается | |
Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | http://ukpi.ru/raskrytie-informatsii/region-portfelnye-investitsii/litsenzii/ | 20.05.2016 15:18 |
Информация о приостановлении действия лицензии | нет оснований для раскрытия такой информации | 20.05.2016 15:35 |
Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | нет оснований для раскрытия такой информации | 20.05.2016 15:38 |
Информация о возобновлении действия лицензий | нет оснований для раскрытия такой информации | 20.05.2016 15:39 |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального | нет оснований для раскрытия такой информации | 20.05.2016 15:41 |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) с 27.03.2018 по настоящее время | 28.03.2018 12:25 |
Архив | + | |
Ассоциация управляющих компаний “Национальная лига управляющих” с 24.03.2003 (с 27.03.2018 присоединение к НАУФОР) | 20.05.2016 15:25 | |
Стандарты СРО, используемые при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215&pg=1 | 28.03.2018 13:44 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | 2023 Скачать pdf(1.1 мБ) | 16.02.2024 11:26 |
Архив | + | |
2022 Скачать pdf(1.23 мБ) | 14.03.2023 15:48 | |
2021 Скачать pdf(1015 кБ) | 30.12.2022 15:00 | |
2020 Скачать pdf(24.7 мБ) | 19.03.2021 14:30 | |
2019 Скачать pdf(17.73 мБ) | 21.02.2020 17:46 | |
2018 Скачать pdf(36.98 мБ) | 27.03.2019 16:19 | |
2018 бухгалтерская отчетность Скачать pdf(142 кБ) | 03.05.2018 | |
2017 1. Бухгалтерская отчетность Скачать pdf(933 кБ) | 16.03.2018 15:45 | |
2017 2. Пояснительая записка Скачать pdf(157 кБ) | 16.03.2018 15:49 | |
2016 1. Бухгалтерская отчетность Скачать pdf(2.27 мБ) | 31.03.2017 14:24 | |
2016 2. Пояснения к бухгалтерской отчетности Скачать pdf(11.46 мБ) | 31.03.2017 14:20 | |
2015 Скачать pdf(10.88 мБ) | 20.05.2016 16:30 | |
Аудиторское заключение по годовой отчетности | 2023 Скачать pdf(14.47 мБ) | 16.02.2024 11:33 |
Архив | + | |
2022 Скачать pdf(4.54 мБ) | 14.03.2023 15:36 | |
2021 Скачать pdf(11.97 мБ) | 30.12.2022 12:46 | |
2020 Скачать pdf(9.96 мБ) | 19.03.2021 14:55 | |
2019 Скачать pdf(9.68 мБ) | 21.02.2020 17:18 | |
2018 Скачать pdf(39.92 мБ) | 27.03.2019 16:08 | |
2018 Скачать pdf(39.92 мБ) | 27.03.2019 16:08 | |
2017 Скачать pdf(2.73 мБ) | 16.03.2018 15:30 | |
2016 Скачать pdf(4 мБ) | 31.03.2017 13:58 | |
2015 Скачать pdf(11.24 мБ) | 20.05.2016 16:31 | |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО | 3 квартал 2024 Скачать pdf(854 кБ) | 28.10.2024 13:41 |
Архив | + | |
2 квартал 2024 Скачать pdf(629 кБ) | 29.07.2024 11:23 | |
1 квартал 2024 Скачать pdf(809 кБ) | 26.04.2024 11:54 | |
4 квартал 2023 Скачать pdf(1.1 мБ) | 16.02.2024 11:32 | |
3 квартал 2023 Скачать pdf(759 кБ) | 20.10.2023 14:17 | |
2 квартал 2023 Скачать pdf(817 кБ) | 28.07.2023 12:05 | |
1 квартал 2023 Скачать pdf(801 кБ) | 26.04.2023 10:30 | |
4 квартал 2022 Скачать pdf(1.23 мБ) | 14.03.2023 15:50 | |
3 квартал 2022 Скачать pdf(435 кБ) | 30.12.2022 15:03 | |
2 квартал 2022 Скачать pdf(593 кБ) | 30.12.2022 15:01 | |
1 квартал 2022 Скачать pdf(600 кБ) | 30.12.2022 15:00 | |
4 квартал 2021 Скачать pdf(1015 кБ) | 30.12.2022 12:50 | |
3 квартал 2021 Скачать pdf(608 кБ) | 02.11.2021 17:50 | |
2 квартал 2021 Скачать pdf(16.14 мБ) | 27.07.2021 14:35 | |
1 квартал 2021 Скачать pdf(12.44 мБ) | 23.04.2021 15:53 | |
4 квартал 2020 Скачать pdf(24.7 мБ) | 19.03.2021 15:00 | |
3 квартал 2020 Скачать pdf(7.76 мБ) | 26.10.2020 09:47 | |
2 квартал 2020 Скачать pdf(8.7 мБ) | 30.07.2020 16:36 | |
1 квартал 2020 (корректировка показателей Примечаний к БФО) Скачать pdf(17.48 мБ) | 11.08.2020 16:13 | |
1 квартал 2020 Скачать pdf(24.9 мБ) | 30.04.2020 14:35 | |
4 квартал 2019 Скачать pdf(17.73 мБ) | 21.02.2020 17:48 | |
3 квартал 2019 Скачать pdf(9.82 мБ) | 24.10.2019 17:39 | |
2 квартал 2019 Скачать pdf(11.82 мБ) | 23.07.2019 14:05 | |
1 квартал 2019 Скачать pdf(18.1 мБ) | 18.04.2019 12:54 | |
4 квартал 2018 Скачать pdf(36.98 мБ) | 27.03.2019 18:00 | |
3 квартал 2018 Скачать pdf(4.06 мБ) | 30.10.2018 10:01 | |
2 квартал 2018 Скачать pdf(1.54 мБ) | 30.07.2018 18:21 | |
1 квартал 2018 Скачать pdf(1.91 мБ) | 28.04.2018 17:31 | |
4 квартал 2017 Скачать pdf(933 кБ) | 16.03.2018 15:40 | |
3 квартал 2017 Скачать pdf(1005 кБ) | 13.10.2017 14:40 | |
2 квартал 2017 Скачать pdf(995 кБ) | 13.07.2017 19:01 | |
1 квартал 2017 Скачать pdf(1004 кБ) | 14.04.2017 16:24 | |
3 квартал 2016 Скачать pdf(1023 кБ) | 14.10.2016 11:36 | |
2 квартал 2016 Скачать pdf(1009 кБ) | 14.07.2016 17:14 | |
1 квартал 2016 Скачать pdf(1002 кБ) | 20.05.2016 16:37 | |
Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (код формы по ОКУД 0420402) | информация не раскрывается | |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений | отсутствуют | 20.05.2016 16:52 |
Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг | 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский , 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. № 25 | 20.03.2024 13:04 |
Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг | нет оснований для раскрытия такой информации | 20.03.2024 13:24 |
Образец договора, предлагаемый клиентам при предоставлении им услуг | образец договора не утвержден | 20.05.2016 16:54 |
Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (документ об электронном документообороте) | нет оснований для раскрытия такой информации | 20.03.2024 13:48 |
Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со ст.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» | нет оснований для раскрытия такой информации | |
Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных АС и (или) ПО | https://ukpi.ru/raskrytie-informatsii/region-portfelnye-investitsii/informatsiya-o-prekrashchenii-dostupa-k-raskryvaemoy-informatsii/ | 20.05.2016 16:57 |
Информация об устранении технического сбоя | https://ukpi.ru/raskrytie-informatsii/region-portfelnye-investitsii/informatsiya-o-prekrashchenii-dostupa-k-raskryvaemoy-informatsii/ | 20.05.2016 16:58 |
Информация о прекращении/возобновлении доступа к раскрываемой информации и технических сбоях в автоматизированных системах | https://ukpi.ru/raskrytie-informatsii/region-portfelnye-investitsii/informatsiya-o-prekrashchenii-dostupa-k-raskryvaemoy-informatsii/ | 22.03.2024 15:23 |
Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации | https://ukpi.ru/raskrytie-informatsii/region-portfelnye-investitsii/informatsiya-o-prekrashchenii-dostupa-k-raskryvaemoy-informatsii/ | 22.03.2024 15:24 |
Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ | отсутствует | 20.05.2016 16:59 |
Информация по делам о банкротстве профессионального участника | нет оснований для раскрытия такой информации | 22.03.2024 15:26 |
Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника для направления обращений (жалоб) | http://ukpi.ru/raskrytie-informatsii/region-portfelnye-investitsii/informatsiya-dlya-polychateley-fin-uslug/ | 22.03.2024 15:28 |
Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом | нет оснований для раскрытия такой информации | 22.03.2024 15:32 |
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента | информация не раскрывается | |
Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами | информация не раскрывается | |
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) | информация не раскрывается | |
Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг | нет оснований для раскрытия такой информации | 20.05.2016 17:06 |
Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах | нет оснований для раскрытия такой информации | 20.05.2016 17:07 |
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором | http://ukpi.ru/raskrytie-informatsii/region-portfelnye-investitsii/reglament-qi/ | 20.12.2019 17:08 |
Структура собственности акционеров (участников), являющихся юридическими лицами | информация не раскрывается |
17.12.2024 12:42 Сообщение о дате регистрации изменений в ПДУ ЗПИФ недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда»
14.11.2024 11:27 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
17.10.2024 12:08 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
10.01.2024 11:56 ООО «УК Портфельные инвестиции» сообщает о технических неполадках на сайте
28.11.2023 15:40 Сообщение о регистрации изменений и дополнений №18 в Правила доверительного управления ЗПИФ смешанных инвестиций «Коммерческие инвестиции»
Все сообщения